Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
P6 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Lasten | |||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -1.809.917 | -670.891 | -670.891 | -670.891 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -90.545 | -90.545 | -90.545 | -90.545 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -352.245 | -351.481 | -351.481 | -351.481 |
6.3 | Inkomensregelingen | -2.051.239 | -2.048.781 | -2.049.109 | -2.049.109 |
6.4 | WSW en beschut werk | -264.326 | -263.409 | -263.409 | -263.409 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -67.965 | -67.693 | -69.673 | -69.673 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | -400.790 | -417.043 | -427.705 | -439.195 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | -881.661 | -881.661 | -881.661 | -881.661 |
6.712 | Begeleiding (WMO) | -832.873 | -832.873 | -832.873 | -832.873 |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -246.099 | -244.110 | -244.110 | -244.110 |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | -246.486 | -244.702 | -244.702 | -244.702 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | -2.172.298 | -2.170.754 | -2.170.754 | -2.170.754 |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | -689.313 | -688.593 | -688.593 | -688.593 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | -89.113 | -88.393 | -88.393 | -88.393 |
6.791 | PGB WMO | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
6.792 | PGB Jeugd | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -17.506 | -17.470 | -17.470 | -17.470 |
6.821 | Jeugdbescherming | -199.925 | -199.590 | -199.966 | -199.966 |
6.91 | Co�rdinatie en beleid WMO | -143.084 | -140.717 | -140.717 | -140.717 |
6.92 | Co�rdinatie en beleid Jeugd | -397.140 | -395.027 | -395.027 | -395.027 |
Totaal lasten | -11.027.525 | -9.888.733 | -9.902.079 | -9.913.569 | |
Baten | |||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.420.557 | |||
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | ||||
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | ||||
6.3 | Inkomensregelingen | 1.369.847 | 1.369.847 | 1.369.847 | 1.369.847 |
6.4 | WSW en beschut werk | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | ||||
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | ||||
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | ||||
6.712 | Begeleiding (WMO) | ||||
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | ||||
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | ||||
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | ||||
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | ||||
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | ||||
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | ||||
6.791 | PGB WMO | ||||
6.792 | PGB Jeugd | ||||
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | ||||
6.821 | Jeugdbescherming | ||||
6.91 | Co�rdinatie en beleid WMO | ||||
6.92 | Co�rdinatie en beleid Jeugd | ||||
Totaal baten | 2.793.154 | 1.372.597 | 1.372.597 | 1.372.597 | |
Saldo van baten en lasten | -8.234.371 | -8.516.136 | -8.529.482 | -8.540.972 |
Resultaat | -8.234.371 | -8.516.136 | -8.529.482 | -8.540.972 |
